Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 16 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
16 Pro Max | 256GB | 34.090k | Desert/White/Natural | Mới | VN |
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 8.990k | White/Black | VN | Chưa Active |
11 | 128GB | 10.190k | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 12.290k | Gray | J | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 12.790k | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 11.290k | White | VN | Chưa active |
13 | 128GB | 13.790k | Pink | VN | Chưa Active |
15 |
128GB | 19.590k | Pink/Blue | VN | Chưa Active |
15 Plus | 128GB | 22.590k | Green/Pink | VN | Chưa Active |
15 Pro | 128GB | 22.990k | Natural | LL | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 26.790k | Black/Blue | LL | Chưa Active – Máy Trần |
15 Pro Max | 256GB | 29.290k | Blue/White/Black | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 29.690k | Natural | VN | Chưa Active |
iPhone siêu lướt
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
Xs Max | 64GB | 9.490k | Gray/Gold | LL | Sạc < 33 lần |
11 Pro | 64GB | 9.990k | Gold | LZ | Sạc 1 lần |
14 | 128GB | 14.490k | Midnight/Purple | LL | Sạc < 60 lần |
14 | 256GB | 15.990k | Midnight | LL | Sạc 8 lần |
14 Pro | 128GB | 20.490k | Gold/Black | LL | Sạc 0 lần |
15 Pro | 128GB | 21.690k | Black | LL | Sạc 4 lần |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s | Quốc tế | 32GB | 2.190k | Rose Gold/Gray | 98% – Pin mới |
6s | Quốc tế | 32GB | 2.190k | Gray | 99% – Pin 84% |
6s | Quốc tế | 32GB | 2.390k | Gray | 99% – Pin 9x |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 2.600k | Gold | 98% – Pin mới Thanh lý |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 3.490k | Silver | 99% – Pin mới |
7 Plus | Quốc tế | 256GB | 4.290K | Red | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 64GB | 2.800k | Gray | 98% – Pin mới Thanh lý |
8 | Quốc tế | 128GB | 3.990k | Gray/Gold | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 4.290k | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Gold/Silver | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.590k | Black | 99% – Pin 86% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.590k | White/Black | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
SE 2020 | Quốc tế | 128GB | 4.990k | Black | 98% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 256GB | 5.490k | Black | 98% – Pin mới |
SE 2022 | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Midnight | 98% – Pin 98% |
X | Quốc tế | 256GB | 5.990k | Silver | 99% – Pin mới |
Xr | Quốc tế | 64GB | 6.490k | White | 99% – Pin 9x |
Xs | Quốc tế | 64GB | 6.190k | Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 6.490k | Gold/Silver | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.990k | Gray | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 7.290k | Gray/Silver | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 7.490k | Gold | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 7.990k | Gold | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 8.990k | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
11 | Quốc tế | 64GB | 6.790k | Black | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 64GB | 6.990k | Black | 99% – Pin 88% |
11 | Quốc tế | 64GB | 7.490k | White | 99% – Pin 95% |
11 | Quốc tế | 128GB | 8.290k | Purple | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 8.490k | Black | 99% – Pin 90% Fullbox |
11 | Quốc tế | 128GB | 8.490k | Green | 99% – Pin mới |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 8.490k | Silver | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.290k | Green | 97% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.790k | Gold/Silver | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.790K | Green | 98% – Pin 89% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 10.190k | Gold | 99% – Pin 86% |
12 | Quốc tế | 128GB | 8.990k | Blue | 98% – Pin 100% Sạc 0 lần |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 11.490k | Blue | 98% – Pin 100% Sạc 0 lần |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 12.490k | Graphite | 99% – Pin 87% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 12.490k | Graphite | 99% – Pin 90% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 12.990k | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 3 lần |
12 Pro | Quốc tế | 512GB | 13.590k | Silver | 98% – Pin 100% Sạc 69 lần |
12 Pro | Quốc tế | 512GB | 13.990k | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 14.490k | Blue | 99% – Pin 8x |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 15.190k | Blue | 99% – Pin 91% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 15.790k | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 75 lần |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.490k | Green | 98% – Pin 90% |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.690k | Blue | 99% – Pin 90% |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.990k | Starlight | 98% – Pin 100% Sạc 193 lần |
13 | Quốc tế | 128GB | 12.290k | Starlight | 99% – Pin 98% |
13 | Quốc tế | 128GB | 12.490k | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 95 – 98 lần |
14 | Quốc tế | 128GB | 13.990k | Blue | 99% – Pin 9x |
14 | Quốc tế | 128GB | 14.290k | Midnight | 99% – Pin 100% Sạc 4 lần BHH: 30/06/2025 |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 15.290k | Red | 99% – Pin 95% |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 15.490k | Red | 99% – Pin 100% Sạc 5 lần |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 16.990k | Midnight | 98% – Pin 100% Sạc 15 lần |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 17.290k | Midnight | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 17.990k | Black | 98% – Pin 84% |
14 Pro | Quốc tế | 256GB | 20.490k | Purple | 99% – Pin 100% Sạc 199 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 18.790k | Purple | 98% – Pin 86% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 20.790k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 25 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 20.290k | Purple | 98% – Pin 86% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 22.290k | Purple | 99% – Pin 100% Sạc 0 lần |
15 | Quốc tế | 128GB | 16.690k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 2 lần BHH: 4/9/2025 |
15 | Quốc tế | 128GB | 16.990k | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 21 lần BHH: 4/7/2025 |
15 | Quốc tế | 128GB | 16.990k | Green | 99% – Pin 100% Sạc 3 lần BHH: 6/9/2025 |
15 Pro | Quốc tế | 128GB | 21.490k | Blue | 99% – Pin 9x |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 24.990k | Blue | 99% – Pin 90% |
16 Plus | Quốc tế | 256GB | 23.990k | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 12 lần BHH: 28/9/2025 |
16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 31.990k | Natural | 99% – Pin 100% Sạc 16 lần BHH:30/09/2025 |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 8.200k | Silver | LL | Mới Giá gốc 9.490k |
iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 32GB | 4.990k | Silver/Gray | J | 99% – Pin 88-90% |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 5.990k | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.990k | Gray | ZA | Mới |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.790k | Gray | LL | 99% – Pin 88% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.990k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 128GB | 5.790k | Gray | J | 98% – Pin 98% |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 128GB | 5.990k | Silver | J | 99% – Pin 94-96% |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 256GB | 6.790k | Gray | LL | 99% – Pin 93% |
iPad Pro 2016 9.7 inch | Wifi – 4G | 256GB | 7.090k | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.490k | Gray | J | 99% – Pin 92% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.790k | Silver | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2018 12.9 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.990k | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 16.490k | Gray | J | 99% – Pin 94-97% |
Macbook Pro 2017 13 inch Intel Core 15 | 8GB/256GB | 8.990k | Gray | 98% | ||
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 18.290k | Gold | VN | Mới |
Apple Watch – Và các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 42mm | Viền thép | 3.200k | Silver | LL | 99% Giá gốc 4.290k |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 5.490k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 7 41mm | GPS | 4.490k | Green | VN | 98% |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000k | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.990k |
Apple Airpods 2 | 2.790k | White | AM | Mới | |
Apple Airpods 3 | Sạc có dây | 3.690k | White | VN | Mới |
Apple Airpods 4 (ANC) | 4.490k | White | ZP | Mới | |
Apple Airpods Pro 2 | USB – C | 5.490k | White | LL | Mới |
Apple Pencil 2 | 2.690k | White | AM | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.790k | White | VN | Mới | |
Airtag | 1 Pack | 700k | White | AM | Mới |
Dây sạc Apple Magsafe | 950k | White | AM | Mới | |
Sạc dự phòng Apple Magsafe | 1.400k | White | VN | 99% Giá gốc 1.800k |
|
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400k | Black | Mới Giá gốc 3.490k |
||
Smart Keyboard 11″ | 3.700k | Black | Mới Giá gốc 4.590k |
Các dòng máy Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|