Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 15 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
15 | 128GB | 21.990k | Pink | Active Online | VN |
15 Plus | 128GB | 24.990k | Blue | Chưa Active | VN |
15 Pro Max | 256GB | 33.490k | White | Active Online | VN |
15 Pro Max | 256GB | 33.490k | Blue | Chưa Active | VN |
15 Pro Max | 256GB | 33.790k | Natural | Chưa Active | VN |
iPhone 15 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
15 Plus | 128GB | 22.490k | Black | Chưa Active | LL |
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
8 | 64GB | 5.990k | Gold | LL | TBH |
xr | 64GB | 7.790k | Red/White | J | TBH |
Xs Max | 64GB | 10.290k | Silver | ZP | TBH |
11 | 64GB | 10.490k | White/Black | VN | Chưa Active |
11 | 128GB | 12.290k | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 14.490k | Gray/Gold | J | TBH |
12 | 64GB | 12.490k | Black | LL | TBH |
13 | 128GB | 16.990k | Pink | VN | Chưa Active |
14 Pro | 128GB | 23.990k | Purple | VN | Chưa Active |
14 Pro Max | 128GB | 24.490k | Black | LL | TBH |
14 Pro Max | 128GB | 26.590k | Purple | VN | Chưa Active |
14 Pro Max | 256GB | 24.990k | Black | LL | TBH |
14 Pro Max | 256GB | 25.290k | Purple | LL | TBH |
iPhone siêu lướt

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
SE 2020 | 64GB | 5.290k | Black | LL | Sạc ít lần |
SE 2022 | 64GB | 7.290k | Black | LL | Sạc 0 lần |
11 | 64GB | 9.990k | Purple/Yellow | J | Sạc < 2 lần |
11 Pro | 64GB | 11.490k | Gold | LZ | Sạc 1 lần |
12 | 64GB | 12.490k | Black | LL | Sạc 1 lần |
13 | 128GB | 15.490k | Blue | LL | Sạc 1 lần BH Apple: 5/2/2024 |
13 Pro Max | 128GB | 20.490k | Graphite | ZD | Sạc 0 lần |
14 Pro | 128GB | 21.790k | Purple | LL | Sạc 17 lần |
14 Pro | 128GB | 21.790k | Silver | LL | Sạc 83 lần BH Apple: 26/3/2023 |
14 Plus | 128GB | 18.290k | Red | LL | Sạc 7 lần BH Apple: 20/1/2024 |
14 Plus | 128GB | 18.490k | Blue | LL | Sạc 23 lần BHH Apple: 2/12/2023 |
14 Pro Max | 128GB | 23.990k | Purple | LL | Sạc ít lần |
14 Pro Max | 128GB | 24.290k | Silver | LL | Sạc 5 lần |
15 Plus | 128GB | 23.490k | Pink | ZP | Fullbox Sạc 6 lần, BH Apple: 22/9/2024 |
15 Pro | 128GB | 24.990k | Natural | LL | Sạc 3 lần BH Apple: 15/11/32024 |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s | Quốc tế | 16GB | 2.590k | Gold | 99% – Pin 9x |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 3.500k | Rose | Thanh lý |
7 Plus | Quốc tế | 128GB | 4.000k | Red | Thanh lý |
7 Plus | Quốc tế | 128GB | 4.490k | Black | Thanh lý |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Gray | 99% – Pin 89% |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 5.490k | Gold/Gray/Red | 99% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.790k | Black | 98% – Pin 90% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.790k | Black | 99% – Pin 86% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.990k | White | 99% – Pin 100% Sạc 2 lần |
Xr | Quốc tế | 64GB | 6.990k | Black | 99% – Pin 98% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 6.490k | Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 6.790k | Gold | 99% |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 8.690k | Silver | 99% – Pin 8x |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.490k | Black | 98% – Pin 100% Sạc ít lần BH Apple 26/12/2023 |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.490k | Red | 99% – Pin 92%-98% |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.990k | Red/White/ Purple |
99% – Pin 100% |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 9.490k | Silver | 99% – Pin mới |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 10.490k | Green/Gold | 99% – Pin 100% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 12.290k | Gold | 99% – Pin 91% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 12.490k | Gold | 99% – Pin 97% |
12 | Quốc tế | 64GB | 9.990k | Black | 98% – Pin 99% |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 12.490k | Gold | 99% – Pin 87%-88% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 16.490k | Blue | 99% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 16.490k | Blue/Gold | 99% – Pin 86%-87% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 16.990k | Blue | 99% – Pin 9x |
12 Pro Max | Quốc tế | 512GB | 18.490k | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
13 Mini | Quốc tế | 128GB | 11.290k | Green | 99% – Pin 94% |
13 | Quốc tế | 128GB | 14.590k | Midnight | 98% – Pin 100% Sạc 175 lần BH Apple: 15/5/2024 |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.990k | Gold | 98% – Pin 92% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 19.490k | Purple | Fullbox 99% – Pin 88% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 20.490k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 143 lần, BH Apple: 31/12/2023 |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 20.990k | Gold | 99% – Pin 100% Sạc 0 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 22.990k | Silver | 99% – Pin 99% Sạc 100 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.990K | Gold | 98% – Pin 88% |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Mini 4 | Wifi – 4G | 128GB | 7.590k | Gray | J | 99% |
iPad Mini 5 | Wifi | 64GB | 8.490k | Gray | VN | Mới |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 9.490k | Silver | LL | Mới |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 7.490k | Silver/Gray | VN | Mới |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.690k | Gray | LL | 99% – Pin 8x |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.990k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Air 2 | Wifi | 16GB | 2.990k | Gray | LL | MDM 97% – Pin 96% |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 11.990k | Gray | LL | 99% |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 14.490k | Gray | VN | Mới |
iPad Air 4 | Wifi | 256GB | 14.990k | Gray | VN | Mới |
iPad Pro 11” 2018 | Wifi | 64GB | 10.990k | Silver | J | 99% – Fullbox |
iPad Pro M2 11″ | Wifi | 128GB | 18.990k | Silver | VN | Fullbox 99% – Pin 100% Sạc 15 lần, BH Apple: 16/8/2024 |
Macbook Pro 13″ 2019 |
Có Touch Bar | 8GB/256GB | 15.990k | Gray | J | 98% |
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 18.990k | Gold | VN | Mới | |
Macbook Air M2 | 8GB/256GB | 22.490k | Gray | 99% – Fullbox |
Apple Watch – Các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu case | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 42mm | Viền Thép | 4.290k | Silver | LL | 99% |
Apple Watch Series 3 42mm | Viền nhôm | 4.290k | Silver | LL | Mới |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền Thép | 5.490k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 5 44mm | Viền Thép | 5.990k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 6 40mm | GPS | 6.490k | Gray | LL | Mới |
Apple Watch Series 7 45mm |
GPS | 7.990k | Starlight | VN | TBH |
Apple Watch SE 2020 44mm | GPS – LTE | 7.490k | Gray | ZP | Chưa Active – FullBox |
Apple Airpods Pro | 4.690k | White | AM | Mới | |
Apple Airpods Pro 2 | Sạc Magsafe | 5.190k | White | VN | Mới |
Beats Studio Buds | Sạc có dây | 3.090k | White | VN | Mới |
AirTag | 1 Pack | 690k | White | Mới | |
Sạc không dây MagSafe | 1.290k | White | VN | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.790k | White | VN | Mới | |
Sạc dự phòng Apple MagSafe | 2.190k | White | AM | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 3.490k | Black | Mới | ||
Smart Keyboard 11″ | 4.590k | Black | Mới |
Samsung
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A03s | 4GB/64GB | 2.890k | Blue | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A04e | 3GB/32GB | 2.590k | Blue/Copper | Mới |
Samsung Galaxy A04e | 3GB/64GB | 2.790k | Copper | Mới |
Samsung Galaxy M14 5G | 4GB/64GB | 4.890k | Dark Blue | Mới |
Samsung Galaxy M22 | 4GB/128GB | 4.490k | Black | Mới |
Samsung Galaxy M22 | 6GB/128GB | 4.990k | White | Mới |
Samsung Galaxy M32 | 8GB/128GB | 5.490k | White | Mới |
Các dòng Android khác
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 10 | 4GB/64GB | 3.490k | Blue | Mới |
Xiaomi Redmi Note 11 | 4GB/64GB | 3.790k | Gray | Mới |
Xiaomi Poco M5s | 6GB/128GB | 4.790k | Gray | Mới |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | 6GB/128GB | 4.290k | Blue | Mới |
Oppo A17K | 3GB/64GB | 2.790k | Gold | Mới |
Oppo A57 | 4GB/64GB | 3.890k | Black | Mới |
*Đơn vị tính : nghìn đồng