Bảng giá 126.vn
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 14 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
14 Plus | 256GB | 23.990k | Midnight | Chưa active | VN |
14 Pro | 128GB | 24.990k | Gold | Chưa active | VN |
14 Pro Max | 128GB | 27.790k | Silver | Chưa active | VN |
14 Pro Max | 256GB | 30.490k | Silver/Gold/Black | Chưa active | VN |
iPhone 14 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
14 | 128GB | 16.990k | Midnight | Active online | LL |
14 | 128GB | 18.490k | Blue | Active online | LL |
14 Plus | 128GB | 18.990K | Midnight | Chưa active | LL |
14 Plus | 128GB | 19.490K | Starlight | Active online | LL |
14 Plus | 128GB | 19.590K | Blue | Active online | LL |
14 Pro | 128GB | 23.890k | Black | Active online | LL |
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
8 | 64GB | 6.390k | Gold | LL | TBH |
xr | 64GB | 8.490k | Red/White/Black | J | TBH |
Xs | 64GB | 7.990k | Silver/Gray | J | TBH |
Xs Max | 64GB | 11.490k | Silver | ZP | TBH |
11 | 64GB | 10.490k | Black | LL | Active Online |
11 | 64GB | 10.990k | Black | VN | Nguyên Seal |
11 | 64GB | 11.190K | White | VN | Nguyên Seal |
11 | 128GB | 12.590k | Black | VN | Nguyên Seal |
11 | 128GB | 12.790k | White | VN | Nguyên Seal |
12 Mini | 64GB | 13.490k | White/Red | VN | Nguyên seal |
12 | 64GB | 14.990k | White/Green/Black | VN | Nguyên seal |
13 | 128GB | 17.990k | Pink | VN | Nguyên seal |
13 | 128GB | 18.190k | Starlight | VN | Nguyên seal |
iPhone siêu lướt

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
11 Pro Max | 64GB | 13.990k | Green | LL | Sạc 18 lần BH 15/10/2023 |
13 Pro Max | 128GB | 24.490K | Gold | VN | Sạc 28 lần BH 24/12/2023 |
14 Plus | 128GB | 18.790k | Blue | LL | Sạc 2 lần BH 25/01/2024 |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
6s | Quốc tế | 32GB | 2.990k | Silver | 99% |
7 | Quốc tế | 32GB | 3.490k | Black | Thanh lý |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 3.490k | Black | Thanh lý |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 4.290k | Rose | 99% |
8 | Quốc tế | 64GB | 4.290k | Gray | 99% |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Gold | Thanh lý |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 5.990k | Silver/Gray/Gold | 99% – Pin mới |
X | Quốc tế | 256GB | 6.290k | Silver | Thanh lý |
Xr | Quốc tế | 64GB | 6.190k | Black | 98% – Thanh lý |
Xr | Quốc tế | 64GB | 6.490k | Black | 99% – Pin 86% – 88% |
Xr | Quốc tế | 64GB | 6.490k | White | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 6.790k | Gray/Silver | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 8.790k | Gold | 99% – Pin 8x |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 9.290k | Gold | 99% – Pin 9x |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.190k | Black/Purple | 98% |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.490k | Green | 99% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 64GB | 8.990k | Red/Purple/Green | 99% – Pin 9x |
11 | Quốc tế | 128GB | 8.990k | Green | 98% – Thanh lý |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 11.190k | Gold/Gray/Green | 99% – Pin 85 – 87% |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 12.190k | Gold/Green | 99% – Pin 90% |
12 | Quốc tế | 64GB | 11.990k | Green | 99% – Pin 99% BH 11/11/2023 |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 13.990k | Silver | 98% – Pin 8x |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 14.690k | Graphite | 99% – Pin 9x |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.490k | Blue/Gold/Graphite | 99% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 16.690k | Graphite | 98% – Pin 9x |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 17.690k | Blue | 98% – Pin 87% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 17.990k | Blue | 99% – Pin 8x |
13 | Quốc tế | 128GB | 15.490k | Pink | 99% – Pin 100% BH 26/06/2023 |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 21.790k | Gold | 99% – Pin 100% BH 27/6/2023 |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 22.290k | Blue | 99% – Pin 99% BH 12/06/2023 |
13 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 22.290k | Green | 99% – Pin 100% BH 04//09/2023 |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad 3 | Wifi | 16GB | 1.490k | Silver | ZP | 99% |
iPad Gen 6 | Wifi | 32GB | 4.990k | Gray | ZA | 98% – Fullbox |
iPad Gen 8 | Wifi | 32GB | 6.990k | Silver | ZA | 99% |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 7.790k | Gray/Silver | ZA | Mới |
iPad Mini 4 | Wifi – 4G | 128GB | 7.590k | Gray | J | 99% |
iPad Mini 5 | Wifi | 64GB | 8.490k | Gray | VN | Mới |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 9.490k | Silver | LL | Mới |
iPad Air 1 | WIfi | 16GB | 3.690k | Gray | LL | 99% – Pin 8x |
iPad Air 1 | WIfi | 16GB | 3.990k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 14.290k | Gray | LL | 99% |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 15.490k | Gray | VN | Mới |
iPad Air 4 | Wifi | 256GB | 16.490k | Gray | VN | Mới |
iPad Air 4 | Wifi – 4G | 256GB | 17.990k | Rose Gold | VN | Mới |
iPad Pro 11” Gen 3 | Wifi | 64GB | 13.490k | Silver | J | 99% – Fullbox |
iPad Pro 11” Gen 3 | Wifi | 64GB | 14.990k | Silver | J | Mới – CPO |
Macbook Air M1 | 256GB | 19.690k | Gold | VN | Mới | |
Macbook Air M2 | 256GB | 25.990k | Gray | VN | Mới | |
Macbook Pro M1 | 256GB | 19.990k | Silver | LL | 98% – Sạc 35 lần |
Apple Watch – Các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu case | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 38mm | LTE | 2.990k | Gold | LL | 97% |
Apple Watch Series 3 42mm | GPS | 5.190k | Silver | LL | Mới |
Apple Watch Series 3 42mm | Viền Thép | 4.990k | Silver | LL | 99% |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền Thép | 5.990k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 5 44mm | Viền Thép | 6.990k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 5 40mm | LTE | 5.990k | Silver | LL | 99% – Dây Nike |
Apple Watch Series 6 40mm | GPS | 6.990k | Gray | LL | Mới |
Apple Watch Series 6 44mm | GPS | 5.990k | Gray | J | 99% |
Apple Watch SE 2020 44mm | GPS | 5.490k | Midnight | VC | 99% |
Apple Watch SE 2022 40mm | GPS | 6.090k | Starlight | VN | Mới |
Apple Watch SE 44mm | GPS – LTE | 7.490k | Gray | ZP | Chưa Active – FullBox |
Apple Airpods 2 | Sạc có dây | 2.790k | White | AM | Mới |
Apple Airpods 3 | Sạc MagSafe | 4.290k | White | KH | Mới |
Apple Airpods 3 | Sạc MagSafe | 4.290k | White | VN | Mới |
Apple Airpods Pro 2 | Sạc MagSafe | 5.990k | White | VN | Mới |
Beats Studio Buds | Sạc có dây | 1.990k | Black | VN | 99% |
Beats Studio Buds | Sạc có dây | 3.090k | White | VN | Mới |
AirTag | 1 Pack | 750k | White | Mới | |
Sạc không dây MagSafe | 1.290k | Silver | VN | Mới | |
Apple Pencil 1 | 1.790k | White | ZP | 99% | |
Apple Pencil 2 | 2.990k | White | VN | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.990k | White | VN | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 3.490k | Black | Mới | ||
Smart Keyboard 11″ | 4.590k | Black | Mới | ||
HomePod Mini | 2.490k | White | LL | Mới |
Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A03s | 4GB/64GB | 2.890k | Black/Blue | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A04 | 3GB/32GB | 2.490k | Black | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A04e | 3GB/32GB | 2.590k | Blue/Black/Copper | Mới |
Samsung Galaxy A04e | 3GB/64GB | 2.790k | Blue/Black/Copper | Mới |
Samsung Galaxy A04e | 4GB/128GB | 3.490k | Blue | Mới |
Samsung Galaxy A04s | 4GB/64GB | 3.390k | Black/Copper | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A13 | 4GB/64GB | 3.490k | Blue/Black | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A13 | 6GB/128GB | 4.290k | Blue/Black | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A14 | 4GB/128GB | 4.490k | Black | Mới |
Samsung Galaxy A14 5G | 4GB/128GB | 5.090k | Black | Mới |
Samsung Galaxy A23 | 4GB/128GB | 4.790k | Blue | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy A33 5G | 6GB/128GB | 6.590k | Black | Mới – Đã active |
Samsung Galaxy M22 | 4GB/128GB | 4.490k | Black | Mới |
Samsung Galaxy M22 | 6GB/128GB | 4.990k | White | Mới |
Samsung Galaxy M32 | 8GB/128GB | 5.490k | White | Mới |
Samsung Galaxy S20 Plus | 8GB/128GB | 7.990k | Black | 99% |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 12GB/128GB | 10.990k | Black | 98% |
Xiaomi Redmi 10 | 4GB/64GB | 3.490k | Blue/Gray | Mới |
Xiaomi Redmi Note 11 | 4GB/64GB | 3.990k | Gray | Mới |
Xiaomi Poco M5 | 4GB/64GB | 3.590k | Green | Mới |
Xiaomi Poco M5s | 6GB/128GB | 4.990k | Gray | Mới |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | 6GB/128GB | 4.290k | Blue | Mới |
Xiaomi Poco M4 Pro | 8GB/256GB | 4.990k | Blue | Mới |
Oppo A17K | 3GB/64GB | 3.190k | Gold/Blue | Mới |
Oppo A17 | 4GB/64GB | 3.890k | Black | Mới |
Oppo A57 | 4GB/64GB | 4.090k | Black | Mới |
*Đơn vị tính : nghìn đồng