Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 16 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
16 Pro Max | 256GB | 32.590k | Desert | Chưa Active | VN |
16 Pro Max | 256GB | 32.790k | White | Chưa Active | VN |
16 Pro Max | 256GB | 33.590k | Natural | Chưa Active | VN |
iPhone 16 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 7.790k | Black | LL | Đã Active |
11 | 64GB | 8.890k | White/Black | VN | Chưa Active |
11 | 128GB | 10.390k | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 10.590k | Gray | J | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 10.990k | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 9.790K | White | QL/Z | Chưa Active Máy trần |
12 | 64GB | 11.490k | White | VN | Chưa active |
12 | 128GB | 10.590k | Green | QN/ ZD | Chưa Active – Máy trần |
13 | 128GB | 12.990k | Starlight | VN | Chưa Active |
14 Pro Max | 256GB | 24.490k | Purple | LL | Chưa Active Máy trần |
15 | 128GB | 15.790k | Black | LL | Đã Active Máy trần |
15 |
128GB | 18.890k | Pink/ Blue | VN | Chưa Active |
15 Plus | 128GB | 22.390k | Green/Blue | VN | Chưa Active |
15 Plus | 128GB | 22.490k | Pink | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 26.890k | Blue/ Black | LL | Chưa Active Máy trần |
15 Pro Max | 256GB | 27.990k | White | ZA | Chưa Active máy trần |
15 Pro Max | 256GB | 28.290k | Natural | LL | Chưa Active Máy Trần |
15 Pro Max | 256GB | 29.190k | Blue/Black | VN | Chưa Active |
15 Pro max | 256GB | 30.490k | Natural | VN | Chưa Active |
iPhone siêu lướt
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
Xs Max | 64GB | 9.490k | Gray/Gold | LL | Sạc < 33 lần |
11 Pro | 64GB | 9.990k | Gold | LZ | Sạc 1 lần |
14 | 128GB | 13.990k | Midnight | LL | Sạc 1 lần |
14 Pro | 128GB | 18.990k | Black | LL | Sạc 0 lần |
15 Plus | 128GB | 20.490k | Pink/Blue | LL | Sạc 0 – 3 lần |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung Lượng | Giá | Màu | Tình trạng |
6s | Quốc tế | 32GB | 1.490k | Rose Gold/Gray | 98% – Pin mới |
6s | Quốc tế | 32GB | 1.490k | Gray | 99% – Pin 83% |
6s Plus | Quốc tế | 32GB | 1.790k | Rose Gold | 98% – Pin 100% Thanh lý |
7 Plus | Quốc tế | 32GB | 2.190k | Black | Thanh Lý – Pin 100% |
7 Plus | Quốc tế | 256GB | 4.290k | Red | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 64GB | 2.800K | Gray | 98% – Pin mới Thanh lý |
8 | Quốc tế | 128GB | 3.990k | Gray/Gold | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 4.290k | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Gold/Silver | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.590k | Black | 99% – Pin 86% |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.590k | White/Black | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
SE 2020 | Quốc tế | 128GB | 4.990k | Black | 98% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 256GB | 5.490k | Black | 98% – Pin mới |
Xr | Quốc tế | 64GB | 4.990k | Coral | 98% – Pin 88% Thanh lý |
Xr | Quốc tế | 64GB | 5.290k | White | 98% – Pin 92% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 5.990k | Gold/Silver | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.490k | Gray | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 6.790k | Gray/Silver | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 8.990k | Silver | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.990k | Purple | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 8.290k | Green | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.790k | Gray | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.790k | Green | 97% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 9.290k | Gold | 98% – Pin mới |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 11.490k | Graphite | 98% – Pin 100% Sạc 0 lần |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 14.490k | Silver | 98% – Pin 100% Sạc 0 lần |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 14.790k | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 0 lần |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 15.290k | Blue | 99% – Pin 86% |
13 | Quốc tế | 128GB | 9.700k | Pink | 99% Pin 100% Sạc 15 lần Thanh lý BHH: 07/01/2026 |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.990k | Green | 98% – Pin 97% Fullbox BHH: 30/05/2025 |
13 | Quốc tế | 128GB | 11.990k | Starlight | 98% – Pin 100% |
13 | Quôc tế | 128GB | 12.290k | Starlight | 99% – Pin 98% |
13 | Quốc tế | 128GB | 12.490k | Pink | 99% – Pin 100% Sạc 95 – 98 lần |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 16.890k | Midnight | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 16.990k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 35 lần |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 18.990k | Purple | 99% – Pin 100% Sạc 1 lần |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 19.990k | Gold | 98% – Pin 90% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 20.290k | Gold | 99% – Pin 92% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.990k | Gold | 99% – Pin 100% |
14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 20.990k | Purple/ Silver | 99% – Pin 88% |
15 Pro | Quốc tế | 128GB | 20.490k | Blue | 99% – Pin 9x |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 25.490k | Black | 99% – Pin 100% Sạc 119L BHH: 16/06/2025 |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 25.690k | Blue | 99% – Pin 100% Sạc 19 lần BHH: 07/09/2025 |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.790k | Gray | LL | 99% – Pin 88% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.990k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 8.200k | Silver | LL | Mới Giá gốc 9.490k |
iPad Mini 6 | Wifi | 64GB | 8.790k | Starlight | ZA | 99% – Pin 83% Fullbox |
iPad Mini 6 | Wifi | 64GB | 8.990k | Starlight | ZA | 99% – Pin 95% |
iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 32GB | 4.990k | Silver/Gray | J | 99% – Pin 88-90% |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 5.990k | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 5.790k | Gray | ZA | 99% – Pin 94% Fullbox |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.890k | Gray | ZA | Mới |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.690k | Pink | ZA | Mới |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.490k | Gray | J | 99% – Pin 92% |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.790k | Silver | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2018 12.9 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.990k | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 16.490k | Gray | J | 99% – Pin 94-97% |
Macbook Pro 2017 13 inch Intel Core 15 | 8GB/256GB | 8.990k | Gray | 98% | ||
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 18.290k | Gold | VN | Mới |
Apple Watch – Và các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 3 42mm | Viền thép | 3.200k | Silver | LL | 99% Giá gốc 4.290k |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 5.490k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000k | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.990k |
Apple Airpods 2 | 2.790k | White | AM | Mới | |
Apple Airpods 3 | Sạc có dây | 3.890k | White | VN | Mới |
Apple Airpods 4 | (ANC) | 4.390k | White | AM/A | Mới |
Apple Airpods Pro | 4.490k | White | LL | Mới | |
Apple Airpods Pro 2 | USB – C | 5.490k | White | LL | Mới |
Apple Pencil 2 | 2.690k | White | AM | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.790k | White | VN | Mới | |
Dây sạc Apple Magsafe | 950k | White | AM | Mới | |
Sạc dự phòng Apple Magsafe | 1.400k | White | VN | 99% Giá gốc 1.800k |
|
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400k | Black | Mới Giá gốc 3.490k |
||
Smart Keyboard 11″ | 3.700k | Black | Mới Giá gốc 4.590k |
Các dòng máy Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab A9 | Wifi/4G | 2.790k | Silver/Graphite |
Mới |
Samsung Galaxy A15 | 8GB/128GB | 4.090k | Blue | Mới |
Xiaomi Poco C65 | 6GB/128GB | 2.890k | Black/Blue/Purple | Mới |
Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | 2.990k | Gold/Black | Mới |
Xiaomi Redmi A3 | 4G/128GB | 2.490k | Green/ Black/ Blue | Mới |
Xiaomi Redmi 13C | 8GB/256GB | 3.490k | Blue/ Black/ Green | Mới |