Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 17 Series Chính hãng VN (ZP/A)
| Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 256GB | 26.200k | Vàng Nhạt | Chưa Active | ZP |
| 17 | 256GB | 24.900k | Xanh Lá Xô Thơm | Đã Active | ZP |
| 17 | 256GB | 24.600k | Xanh Lam Khói | Chưa Active | ZP |
| 17 | 256GB | 24.800k | Tím Oải Hương | Chưa Active | ZP |
| 17 Pro Max | 256GB | 37.000k | Cam Vũ Trụ | Chưa Active | ZP |
| 17 Pro Max | 256GB | 37.900k | Bạc | Chưa Active | ZP |
| 17 Pro Max | 512GB | 43.800k | Bạc | Chưa Active | ZP |
iPhone 17 Series (Nhập khẩu)
| Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
|---|
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
| Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Pro Max | 64GB | 10.600k | xám | J/A | TBH |
| 12 | 64GB | 9.300k | Xanh lá | T/A D/A |
Chưa Active Máy trần |
| 13 | 128GB | 11.400k | Đen | VN | đã Active BHH: 04/01/2027 |
| 13 | 128GB | 11.900k | Trắng | VN | Chưa active |
| SE 2022 | 64GB | 8.300k | Đen | vN | Chưa active |
| sE 2022 | 128GB | 10.300k | Đen/Đỏ | VN | Chưa active |
| sE 2022 | 256GB | 11.300k | Đen/Đỏ | VN | Chưa active |
| 14 Plus | 128GB |
17.900K
|
Tím/Xanh Dương/Trắng | VN | chưa active |
| 14 Plus | 256GB | 18.600k | Vàng/Đỏ | VN | Chưa active |
| 14 Pro Max | 128GB |
19.500k
|
Đen | LL | CPO Chưa active |
| 14 Pro Max | 128GB |
20.900k
|
Bạc | LL | CPO Chưa active |
| 14 Pro Max | 256GB |
23.300k
|
vàng | ZA/A | CPO Chưa Active |
| 15 | 128GB |
15.800k
|
Hồng | VN | Đã active BHH: 1/1/2026 |
| 16 Pro Max | 256GB | 30.800k | Titan Sa Mạc | VN | Chưa Active |
| 16 Pro Max | 256GB |
31.000k
|
Titan Trắng | VN | chưa Active |
iPhone siêu lướt

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
| Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
|---|---|---|---|---|---|
| Xs Max | 64GB | 8.300k | Đen | LL | Sạc 0 lần |
| 11 | 64GB | 7.800k | Đen | LL | Sạc 2 lần |
| 15 Pro Max | 256GB | 24.700k | Titan Tự Nhiên/ Titan Trắng | LL | Sạc < 7 lần |
| 16 Pro Max | 256GB | 28.500k | Titan Đen | LL | Sạc 1 lần Fullbox BHH: 29/08/2026 |
| 17 Pro Max | 256GB | 34.900k | Cam Vũ Trụ | ZP | Sạc 10 lần BHH: 07/11/2026 |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
| Model | Phiên bản | Dung Lượng | Giá | Màu | Tình trạng |
| Xs | Quốc tế | 64GB | 4.900k | Bạc | 99% – Pin mới |
| Xs Max | Quốc tế | 64GB | 5.300k | Đen/Vàng | 98% – Pin mới |
| Xs Max | Quốc tế | 64GB | 5.500k | Vàng/Bạc | 99% – Pin mới |
| Xs Max | Quốc tế | 256GB | 6.400k | Đen | 99% – Pin 100% |
| Xs Max | Quốc tế | 256GB | 6.700k | Vàng | 99% – Pin mới |
| 11 | Quốc tế | 64GB | 3.800k | Đen | 97% – Pin mới Thanh lý |
| 11 | Quốc tế | 64GB | 4.300k | Đen | 98% – Pin mới Thanh lý |
| 11 | Quốc tế | 64GB | 6.100k | Trắng | 98% – Pin 87% |
| 11 | Quốc tế | 64GB | 6.100k | Đỏ | 98% – Pin mới |
| 11 | Quốc tế | 64GB | 6.200k | Trắng | 99% – Pin mới |
| 11 | Quốc tế | 128GB | 6.000k | Trắng | 98% – Pin 99% – Pin mới |
| 11 | Quốc tế | 128GB | 6.300k | Xanh/Trắng | 99% – Pin mới |
| 11 | Quốc tế | 256GB | 7.500k | Đen | 98% – Pin mới |
| 11 | Quốc tế | 256GB | 7.700k | Tím | 99% – Pin mới |
| 11 Pro | Quốc tế | 64GB | 6.500k | Xanh | 98% – Pin mới |
| 11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.400k | Bạc | 98% – Pin mới |
| 11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.700k | Bạc/Xanh | 99% – Pin mới |
| 12 | Quốc tế | 64GB | 6.300k | Đen | 97% – Pin 100% |
| 12 | Quốc tế | 64GB | 6.900k | Trắng/Đỏ | 98% – Pin 100% |
| 12 | Quốc tế | 64GB | 7.200k | Trắng | 99% – Pin 99% |
| 12 | Quốc tế | 64GB | 7.200k | Xanh lá | 99% – Pin 100% |
| 12 | Quốc tế | 128GB | 6.900k | Xanh lá | 98% – Pin 100% |
| 12 Pro | Quốc tế | 128GB | 8.300k | Xanh | 97% – Pin100% Thanh lý |
| 12 Pro | Quốc tế | 128GB | 9.200k | Xanh | 98% – Pin 100% |
| 12 Pro | Quốc tế | 256GB | 9.700k | Vàng | 98% – Pin 100% |
| 12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 9.500k | Xám | 98% – Pin mới Thanh lý |
| 12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 10.400k | Bạc/Xanh | 98% – Pin 100% |
| 12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 10.900k | Bạc/Xanh | 99% – Pin 100% |
| 12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 11.000k | Xanh | 98% – Pin 100% |
| 13 | Quốc tế | 128GB | 6.500k |
Hồng
|
97% – Pin 79% Thanh lý |
| 13 | Quốc tế | 128GB | 8.800k |
Đen/Hồng
|
98% – Pin 100% |
| 13 | Quốc tế | 128GB | 9.100k |
Hồng
|
99% – Pin 100% |
| 13 | Quốc tế | 128GB | 9.700k |
Trắng
|
99% – Pin 87% |
| 14 | Quốc tế | 128GB | 9.500k |
Xanh dương
|
98% – Pin 100% |
| 14 | Quốc tế | 128GB | 10.900k |
Xanh dương
|
99% – Pin 87% |
| 14 Plus | Quốc tế | 128GB | 11.100k |
Đen
|
98% – Pin 94% |
| 14 Plus | Quốc tế | 128GB | 11.100k |
Xanh dương/Trắng
|
98% – Pin 100% |
| 14 Plus | Quốc tế | 128GB | 11.500k |
Trắng/Xanh dương
|
99% – Pin 100% |
| 14 Plus | Quốc tế | 128GB | 11.900k | Vàng | 99% – Pin 100% |
| 14 Plus | Quốc tế | 256GB | 12.600k | Xanh dương | 98% – Pin 100% |
| 14 Plus | Quốc tế | 256GB | 12.900k | Tím | 99% – Pin 87% |
| 14 Pro | Quốc tế | 128GB | 13.800k |
Đen
|
98% – Pin 100% |
| 14 Pro | Quốc tế | 128GB |
15.400k
|
Vàng
|
99% – Pin 100% Thanh lý |
| 14 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.600k | Tím | 98% – Pin 100% |
| 14 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.900k | Bạc/Đen | 99% – Pin 87 – 89% |
| 14 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.900k | Bạc | 99% – Pin 100% |
| 14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.200k | Tím | 98% – Pin 100% |
| 14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.700k | Vàng | 99% – Pin 100% |
| 14 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 15.700k | Tím | 97% – Pin 86% Thanh lý |
| 14 Pro Max | Quốc tế | 1TB | 20.200k | Tím | 99% – Pin 87% |
| 15 | Quốc tế | 128GB | 13.600k | Đen | 99% – Pin 99% |
| 15 Pro | Quốc tế | 256GB | 18.500k | Titan Trắng | 99% – Pin 87% |
| 15 Pro Max | Quốc tế | 256GB |
20.000k
|
Titan Trắng | 98% – Pin 85 – 86% Thanh lý |
| 15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 20.500k | Titan Đen | 99% – Pin 86% Thanh lý |
| 15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.500k | Titan Tự Nhiên | 99% – Pin 92% |
| 15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 24.300k | Titan Xanh | 99% – Pin 100% Sạc 89 lần |
| 16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 25.500k | Titan Đen | 98% – Pin 95% |
| 16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 26.000k | Titan Sa Mạc | 99% – Pin 91% |
| 16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 28.600k | Titan Sa Mạc | 99% – Pin 100% BHH: 25/08/2026 |
| 16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 28.900k | Titan Tự Nhiên | 99% – Pin 100% BHH: 28/06/2026 |
| 16 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 28.900k | Titan Tự Nhiên | 99% – Pin 100% BHH: 13/09/2026 |
| 17 | Quốc tế | 256GB | 22.900k | Tím Oải Hương | 99% – Pin 100% Sạc 96 lần Fullbox BHH: 24/09/2026 |
| 17 | Quốc tế | 256GB | 23.400k | Trắng | 99% – Pin 100% Sạc 31 lần Fullbox BHH: 09/11/2026 |
iPad – Mac
| Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
| iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.400k | Xám | LL | 99% – Pin 88% |
| iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.500k | Xám | LL | 98% – Pin 91% |
| iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.600k | Xám | LL | 99% – Pin 9x |
| iPad Air 3 | Wifi – 4G | 64GB | 4.900k | Bạc | J/A | 98% – Pin 90% |
| iPad Air 4 | Wifi – 4G | 64GB | 10.200k | Xám | J/A | 98% – Pin 100% Sạc 33 lần |
| iPad Air 5 | Wifi – 5G | 64GB | 11.800k | Xanh Dương | J/A | 98% – Pin 91% |
| iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 7.000k | Bạc | LL | Mới Giá gốc 9.490k |
| iPad Mini 6 | Wifi | 64GB | 6.500k | Hồng | ZA/A | 98% – Pin 91% |
| iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 32GB | 4.300k | Bạc | J/A | 99% – Pin 9x |
| iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 4.800k | Bạc | J/A | 98% – Pin 9x |
| iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 5.000k | Xám/Bạc | J/A | 99% – Pin 9x – 100% |
| iPad Gen 8 | Wifi – 4G | 32GB | 5.500k | Bạc | J/A | 98% – Pin 9x |
| iPad Gen 8 | Wifi – 4G | 32GB | 5.700k | Bạc | J/A | 99% – Pin 88% – 9x |
| iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 7.400k | Xanh Dương | ZA | 99% – Pin 100% Sạc 88 lần BHH: 10/2/2026 |
| iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.200k | Hồng | ZA | Mới |
| iPad Gen 11 A16 | Wifi | 128GB | 8.500k | Vàng | ZA | Mới |
| iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.100k | Bạc | J/A | 98% – Pin 96 – 98% |
| iPad Pro M1 11 inch | Wifi – 5G | 512GB | 18.500k | Xám | ZP/A | 98% – Pin 86% |
| iPad Pro M2 11 inch | Wifi – 5G | 128GB | 16.500k | Xám | LL | 99% – Pin 97% |
| Mac mini M1 | 8GB/256GB | 9.000k | Xám | Mới |
Apple Watch – Và các thiết bị Apple
| Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 2022 44mm | Viền nhôm | 3.600k | Đen | VN | 98% – Pin 100% |
| Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 5.500k | Xám | LL | 99% |
| Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000k | Trắng | VN | TBH Giá gốc 7.990k |
| Apple Watch Series 8 41mm | GPS – Viền nhôm | 4.300k | Trắng | LL | 99% – Pin 94% |
| Apple Watch Ultra 2 49mm | GPS – Cellular | 16.000k | Titan Đen | VN | 99% – Pin 100% Fullbox BHH: 21/09/2026 |
| Apple Airpods Pro 2 |
3.700k
|
Trắng | LL/A | 99% – Fullbox | |
| Apple AirPods 4 |
2.950k
|
Trắng | ZP | Mới | |
| Apple Pencil 2 |
1.400k
|
Trắng | VN | 98% – Pin 100% | |
| Magic Mouse 2 | 1.200k | Trắng | J/A | 99% | |
| Magic Mouse 2 | 1.800k | Trắng | VN | Mới | |
| Smart Keyboard 10.5″ | 2.400k | Đen | Mới Giá gốc 3.490k |
||
| Smart Keyboard 11″ | 3.700k | Đen | Mới Giá gốc 4.590k |
||
| Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi 70mai Maimo Watch R |
GPS | 600k | Xanh Dương | VN | Mới |
Các dòng máy Android
| Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Poco C65 | 6GB/128GB | 2.900k | Đen/ Tím | Mới |
| Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | 3.000k | Đen | Mới |
| Xiaomi Redmi A3 | 4G/128GB | 2.500k | Xanh Lá/Xanh Dương | Mới |