Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Mục Lục Bài Viết
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 16 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
16e | 128GB | 16.000k | White | Chưa Active | VN |
16 Pro Max | 256GB | 29.700k | Desert | Active Online | VN |
16 Pro Max | 256GB | 30.800k | White/Natural | Chưa Active | VN |
iPhone 16 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
16 | 128GB | 17.800k | Ultramarine | Active Online | LL |
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 8.900k | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 10.600k | Gray | J | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 11.000k | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 9.300k | Green | T/A D/A |
Chưa Active Máy trần |
12 Pro Max | 128GB | 15.300k | Silver/Gold | J/A | CPO Chưa Active |
12 Pro Max | 256GB | 15.900k | Silver | J/A | CPO Chưa Active |
12 Pro Max | 256GB | 16.100k | Gold | J/A | CPO Chưa Active |
12 Pro Max | 512GB | 16.500k | Silver | J/A | CPO Chưa Active |
14 | 128GB | 11.700k | Midnight | LL | Đã Active Máy MDM |
14 | 128GB | 12.000k | Midnight | LL | active Online |
14 Pro | 128GB | 18.500k | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
14 Pro | 256GB | 19.200k | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
14 Pro Max | 128GB | 20.500k | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
15 | 128GB | 13.500k | Black | LL | Chưa Active Máy MDM |
15 | 128GB | 15.800k | pink | VN | Chưa Active |
15 | 256GB | 17.500 | pink | VN | Active Online |
15 Plus | 128GB | 19.400k | Pink/Green | VN | Chưa Active |
15 Pro Max | 256GB | 26.800k | White | ZA | Chưa Active máy trần |
15 Pro Max | 256GB | 27.200k | Blue/Black | VN | Chưa Active |
iPhone siêu lướt

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
Xs Max | 64GB | 8.000k | Gray/Gold | LL | Sạc < 33 lần |
11 | 64GB | 7.500k | Black | LL | Sạc 2 lần |
14 Pro Max | 256GB | 19.900k | Deep Purple | LL | TBH |
15 Plus | 128GB | 18.300k | Pink/ Green/ Yellow | LL | Sạc < 6 lần |
16 Pro | 128GB | 23.500k | Natural | VN | Sạc 46 lần |
16 Pro Max | 256GB | 29.300k | White | VN | Sạc 43 lần |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung Lượng | Giá | Màu | Tình trạng |
7 Plus | Quốc tế | 256GB | 4.300k | Red | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 4.000k | Gray/Gold | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 4.300k | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
8 Plus | Quốc tế | 64GB | 4.000k | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.400k | White | 98% – Pin mới |
SE 2020 | Quốc tế | 64GB | 4.600k | Black | 99% – Pin 86% |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.400k | Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.900k | Silver/Gold/Gray | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 5.800k | Silver | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 4.600k | Gold | 97% – Pin 73% Thanh lý |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.400k | Gold/Gray | 98% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.800k | Gold | 99% – Pin 100% |
Xs Max | Quốc tế | 256GB | 5.000k | Gray | 98% – Pin 79% Máy MDM Thanh lý |
11 | Quốc tế | 64GB | 5.900k | Black | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.100k | White | 99% – Pin mới |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 7.700k | Green | 98% – Pin 100% |
11 Pro | Quốc tế | 64GB | 7.500k | Green | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.100k | Silver/Green | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.400k | Silver/Green | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 9.300k | Green/Silver | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 9.600k | Gold | 99% – Pin mới |
12 | Quốc tế | 64GB | 6.000k | Black | 97% – Thanh lý |
12 | Quốc tế | 64GB | 7.400k | Blue | 99% – Pin 100% |
12 | Quốc tế | 128GB | 8.100k | Green | 98% – Pin 100% |
12 | Quốc tế | 128GB | 8.100k | Green | 99% – Pin 97% |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 9.000k | Blue/Gold | 99% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 9.500k | Blue/Silver/Graphite | 98% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 256GB | 9.900k | Blue | 99% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 11.600k | Graphite | 98% – Pin 86% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 12.100k | Blue | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 12.200k | Blue/Silver | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 12.400k | Blue/Graphite | 99% – Pin 100% |
13 | Quốc tế | 128GB | 9.400k | Pink/Starlight | 99% – Pin 100% |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 12.200k | Midnight | 98% – Pin 91% |
14 Plus | Quốc tế | 256GB | 13.000k | Red | 98% – Pin 100% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 14.300k | Purple | 98% – Pin 86% |
14 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 17.600k | Purple | 98% – Pin 100% |
15 Plus | Quốc tế | 128GB | 16.500k | Blue | 99% – Pin 88% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.900k | Black | 99% – Pin 87% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 23.000k | Natural | 98% – Pin 87% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 23.000k | White | 99% – Pin 86% |
16 Pro | Quốc tế | 128GB | 23.500k | White | 99% – Pin 100% Sạc 21 lần Fullbox 17/04/2026
|
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.800k | Gray | LL | 99% – Pin 88% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.000k | Gray | LL | 98% – Pin 91% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.000k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Air 4 | Wifi | 64GB | 7.800k | Gray | VN |
98% – Thanh lý |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 8.200k | Silver | LL | Mới Giá gốc 9.490k |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 6.000k | Gray | J | 99% – Pin 100% |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.800k | Gray | ZA | Mới |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.400k | Pink | ZA | Mới |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.500k | Gray | J | 99% – Pin 92% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 16.500k | Gray | J | 99% – Pin 94-97% |
Mac mini M1 | 8GB/256GB | 9.000k | Gray | Mới | ||
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 17.700k | Gold | VN | Mới |
Apple Watch – Và các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch SE 2022 44mm | Viền nhôm | 3.600k | Midnight | VN | 98% – Pin 100% |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 5.500k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000k | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.990k |
Apple Airpods 2 | 2.800k | White | VN | Mới | |
Apple Airpods 3 | Sạc có dây | 3.800k | White | VN | Mới |
Apple Airpods 4 | (ANC) | 4.400k | White | AM/A | Mới |
Apple Airpods Pro 2 | USB – C | 5.500k | White | VN | Mới |
Apple Pencil 2 | 2.700k | White | AM | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.800k | White | VN | Mới | |
Dây sạc Apple Magsafe | 950k | White | AM | Mới | |
Sạc dự phòng Apple Magsafe | 1.400k | White | VN | 99% Giá gốc 1.800k |
|
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400k | Black | Mới Giá gốc 3.490k |
||
Smart Keyboard 11″ | 3.700k | Black | Mới Giá gốc 4.590k |
Các dòng máy Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab A9 | Wifi/4G | 2.800k | Silver/Graphite |
Mới |
Samsung Galaxy A15 | 8GB/128GB | 4.100k | Blue | Mới |
Xiaomi Poco C65 | 6GB/128GB | 2.900k | Black/Blue/Purple | Mới |
Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | 3.000k | Gold/Black | Mới |
Xiaomi Redmi A3 | 4G/128GB | 2.200k | Green/ Blue | Mới |
Xiaomi Redmi 13C | 8GB/256GB | 3.500k | Blue/ Black | Mới |