Bảng giá iPhone Vĩnh Long
Bảng giá điện thoại chính hãng Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo… mới nhất tại Vĩnh Long. Hỗ trợ góp 0%. Giá được cập nhật hàng ngày.
iPhone 16 Series (VN/A)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
16e | 128GB | 15.200k | White | Chưa Active | VN |
16 Pro Max | 256GB | 29.900k | Desert/Black/Natural/White | Chưa Active | VN |
iPhone 16 Series (Nhập khẩu)
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Tình trạng | Thị trường |
---|---|---|---|---|---|
16 Pro Max | 256GB | 28.200k | White | Active online | LL |
iPhone mới
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
11 | 64GB | 8.900k | White | VN | Chưa Active |
11 Pro Max | 64GB | 10.600k | Gray | J | TBH |
11 Pro Max | 64GB | 11.500k | Silver | ZD | CPO Chưa Active |
12 | 64GB | 9.300k | Green | T/A D/A |
Chưa Active Máy trần |
12 Pro Max | 128GB | 14.000k | Graphite | HN/A | TBH |
12 Pro Max | 512GB | 16.500k | Silver | ZD/A | CPO Chưa Active |
13 | 128GB | 11.100k | Midnight | VN | Chưa Active |
14 Pro | 256GB | 19.200k | Deep Purple | LL | CPO Chưa Active |
15 | 128GB | 15.200k | Pink/Green | VN | Chưa Active |
15 Plus | 128GB | 18.700k | Pink | VN | Chưa Active |
iPhone siêu lướt

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 10 năm
Model | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Số lần sạc |
---|---|---|---|---|---|
Xs Max | 64GB | 8.000k | Gray | LL | Sạc 0 lần |
11 | 64GB | 7.500k | Black | LL | Sạc 2 lần |
12 | 64GB | 7.900k | Black | LL | Sạc 0 lần |
iPhone qua sử dụng
Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Lỗi đổi nguyên máy, không sửa chữa
Thay pin miễn phí 2 năm
Model | Phiên bản | Dung Lượng | Giá | Màu | Tình trạng |
7 Plus | Quốc tế | 256GB | 4.300k | Red | 98% – Pin mới |
8 | Quốc tế | 128GB | 4.300k | Silver/Gold | 99% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 64GB | 4.400k | Gray/Gold | 98% – Pin mới |
Xs | Quốc tế | 256GB | 5.700k | Gold | 98% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.400k | Gray | 98% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 64GB | 6.800k | Gold | 99% – Pin mới |
Xs Max | Quốc tế | 256GB | 7.100k | Gold | 99% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 64GB | 5.800k | Purple/Black | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 6.800k | Purple | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 128GB | 7.100k | White | 99% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 256GB | 7.200k | Black | 98% – Pin mới |
11 | Quốc tế | 256GB | 7.400k | Purple | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.100k | Silver/Gold | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 64GB | 8.400k | Silver/Green | 99% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 8.700k | Green/Silver | 98% – Pin mới |
11 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 8.200k | Gold | 99% – Pin mới Thanh lý |
12 | Quốc tế | 128GB | 7.300k | White | 99% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 9.200k | Blue/Graphite | 98% – Pin 100% |
12 Pro | Quốc tế | 128GB | 9.500k | Blue | 99% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 128GB | 11.800k | Silver/Gold/Blue | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 12.200k | Silver/Blue | 98% – Pin 100% |
12 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 12.700k | Blue | 99% – Pin 100% |
13 | Quốc tế | 128GB | 8.000k | Midnight | 97% – Pin 77% Thanh lý |
13 | Quốc tế | 128GB | 8.000k | Blue | 97% – Pin 85% Thanh lý |
13 | Quốc tế | 128GB | 9.400k | Pink/Starlight | 98% – Pin 100% |
13 | Quốc tế | 128GB | 9.400k | Green | 99% – Pin 89% |
14 Plus | Quốc tế | 128GB | 12.400k | Starlight | 99% – Pin 100% |
14 Pro | Quốc tế | 128GB | 15.000k | Gold | 98% – Pin 100% |
15 | Quốc tế | 128GB | 13.800k | Black | 99% – Pin 97% – 99% |
15 | Quốc tế | 128GB | 13.800k | Yellow | 99% – Pin 100% |
15 Plus | Quốc tế | 128GB | 17.500k | Pink/Green/Yellow | 99% – Pin 100% Sạc <46 lần |
15 Pro | Quốc tế | 256GB | 17.800k | Black | Thanh lý 99% – Pin 91% |
15 Pro | Quốc tế | 256GB | 19.800k | White/ Natural | 99% – Pin 91% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.000k | Blue | 98% – Pin 87% – 88% |
15 Pro Max | Quốc tế | 256GB | 21.900k | Blue | 98% – Pin 100% Sạc 32 lần |
16 Pro | Quốc tế | 128GB | 22.700k | Desert | 99% – Pin 100% BHH: 14/01/2026 |
iPad – Mac
Model | Phiên bản | Dung lượng | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 2.800k | Gray | LL | 99% – Pin 88% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.000k | Gray | LL | 98% – Pin 91% |
iPad Air 1 | Wifi | 16GB | 3.000k | Gray | LL | 99% – Pin 9x |
iPad Mini 5 | Wifi – 4G | 64GB | 7.000k | Silver | LL | Mới Giá gốc 9.490k |
iPad Gen 6 | Wifi – 4G | 32GB | 3.800k | Silver | J/A | 99% – Pin 9x |
iPad Gen 7 | Wifi – 4G | 32GB | 4.700k | Gray/Silver | J/A | 99% – Pin 9x |
iPad Gen 8 | Wifi – 4G | 32GB | 5.400k | Silver | J/A | 99% – Pin 88% – 9x |
iPad Gen 9 | Wifi – 4G | 64GB | 4.900k | Gray | LL/A | 99% – Pin 100% Máy MDM |
iPad Gen 9 | Wifi | 64GB | 6.700k | Gray | ZA | Mới |
iPad Gen 10 | Wifi | 64GB | 8.200k | Pink | ZA | Mới |
iPad Gen 11 A16 | Wifi | 128GB | 9.000k | Yellow/Blue/Silver/Pink | ZA | Mới |
iPad Pro 2018 11 inch | Wifi – 4G | 64GB | 11.500k | Gray | J/A | 99% – Pin 92% |
iPad Pro 2020 12.9 inch | Wifi – 4G | 128GB | 16.500k | Gray | J/A | 99% – Pin 94-97% |
Mac mini M1 | 8GB/256GB | 9.000k | Gray | Mới | ||
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 11.800k | Gray | VN | 98% – Pin 89% | |
Macbook Air M1 | 8GB/256GB | 17.700k | Gold | VN | Mới | |
Macbook Air M3 | 8GB/256GB | 18.900k | Midnight | J/A | 99% – Pin 100% Sạc 29 lần Fullbox |
Apple Watch – Và các thiết bị Apple
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Thị trường | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 6 40mm | Viền nhôm – GPS | 3.500k | Gray | LL | Mới |
Apple Watch SE 2022 44mm | Viền nhôm | 3.600k | Midnight | VN | 98% – Pin 100% |
Apple Watch Series 4 44mm | Viền thép | 5.500k | Gray | LL | 99% |
Apple Watch Series 7 45mm | GPS | 7.000k | Starlight | VN | TBH Giá gốc 7.990k |
Apple Airpods 3 | Sạc có dây | 2.800k | White | VN | Mới |
Apple Airpods 4 | 2.900k | White | VN | Mới | |
Apple Pencil 2 | 2.700k | White | AM | Mới | |
Magic Mouse 2 | 1.800k | White | VN | Mới | |
Dây sạc Apple Magsafe | 950k | White | AM | Mới | |
Smart Keyboard 10.5″ | 2.400k | Black | Mới Giá gốc 3.490k |
||
Smart Keyboard 11″ | 3.700k | Black | Mới Giá gốc 4.590k |
||
Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi 70mai Maimo Watch R |
GPS | 600k | Blue | VN | Mới |
Các dòng máy Android
Model | Phiên bản | Giá | Màu sắc | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab A9 | Wifi | 2.500k | Graphite |
Mới |
Xiaomi Poco C65 | 6GB/128GB | 2.900k | Black/Purple | Mới |
Xiaomi Poco C75 | 6GB/128GB | 3.000k | Black | Mới |
Xiaomi Redmi A3 | 4G/128GB | 2.500k | Green/Blue | Mới |
Xiaomi Redmi 13C | 8GB/256GB | 3.500k | Blue/Black | Mới |