So sánh iPhone 16/iPhone 16 Plus với iPhone 14/iPhone 14 Plus: Đã đến lúc để nâng cấp?
Nếu bạn đang sử dụng iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max và đang cân nhắc liệu có nên nâng cấp lên iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max hay không thì bài viết dưới đây có thể giúp bạn tìm được câu trả lời cho mình.
Màn hình
Mục Lục Bài Viết
Trong khi các mẫu iPhone 16 Pro có màn hình lớn hơn là 6,3 và 6,9 inch thì iPhone 16 và 16 Plus có màn hình 6,1 và 6,7 inch, giống như iPhone 14 và 14 Plus. Độ phân giải, PPI và các tính năng hiển thị khác vẫn gần như giống hệt nhau giữa iPhone 16/Plus và iPhone 14/Plus.
Nhưng bạn sẽ có màn hình sáng hơn, Dynamic Island và số điểm ảnh tăng nhẹ trên những chiếc iPhone mới nhất.
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Kích cỡ | 6,1 inch | 6,1 inch | 6,7 inch | 6,7 inch |
Độ phân giải | 2556 x 1179 pixel | 2532 x 1170 pixel | 2796 x 1290 pixel | 2778 x 1284 pixel |
PPI | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 458ppi |
Màn hình Super Retina XDR OLED | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dynamic Island | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
ProMotion – làm mới thích ứng lên đến 120Hz | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Màn hình luôn bật | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Độ sáng tối đa điển hình | Tối đa 1000 nits | Tối đa 800 nits | Tối đa 1000 nits | Tối đa 800 nits |
Độ sáng tối đa của HDR | Tối đa 1600 nits | Tối đa 1200 nits | Tối đa 1600 nits | Tối đa 1200 nits |
Độ sáng tối đa ngoài trời | Tối đa 2000 nits | – | Tối đa 2000 nits | – |
True Tone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cảm ứng xúc giác | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wide color (P3) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kích thước, trọng lượng, thiết kế
Thiết kế của iPhone 16 và 16 Plus vẫn gần như giống hệt với thế hệ tiền nhiệm, nhưng Apple đã tích hợp nút Camera Control vật lý mới.
iPhone 16 cũng có nút Action vật lý vốn ban đầu được ra mắt trên iPhone 15 Pro. Và bố cục camera sau đã được làm mới với iPhone 16 và 16 Plus.
iPhone 16 và 16 Plus nhẹ hơn một chút so với các thế hệ trước nhưng có kích thước gần như tương đương.
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Chiều cao | 147,6 mm | 146,7 mm | 160,9 mm | 160,8 mm |
Chiều rộng | 71,6 mm | 71,5 mm | 77,8 mm | 78,1 mm |
Độ dày | 7,80 mm | 7,80 mm | 7,80 mm | 7,80 mm |
Cân nặng | 170 gram | 172 gram | 199 gram | 203 gram |
Độ bền | IP68 (chống nước bắn, bụi, độ sâu 6 mét nước lên đến 30 phút | IP68 (chống nước bắn, bụi, độ sâu 6 mét nước lên đến 30 phút | IP68 (chống nước bắn, bụi, độ sâu 6 mét nước lên đến 30 phút | IP68 (chống nước bắn, bụi, độ sâu 6 mét nước lên đến 30 phút |
Mặt trước Ceramic Shield | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vật liệu lưng | Kính màu | Kính màu | Kính màu | Kính màu |
Khung/cạnh | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Hiệu suất – A18 so với A15
Với iPhone 14 và 15, Apple đã sử dụng chip A-series mới nhất trong các mẫu Pro và chip của năm trước trong các mẫu tiêu chuẩn.
Điều đó đã thay đổi trong năm nay khi iPhone 16 và 16 Plus được trang bị chip A18 mới – thế hệ thứ 3 vượt trội hơn so với chip A15 Bionic có trong iPhone 14/Plus.
Trong khi những chiếc iPhone trước đây chỉ hỗ trợ Apple Intelligence là 15 Pro và Pro Max, iPhone 16 và 16 Plus được trang bị Apple Intelligence trong khi iPhone 14 và 14 Plus thì không.
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
SoC | A18 | A15 | A18 | A15 |
Bộ vi xử lý | 6 lõi: 2 hiệu suất + 4 hiệu quả | 6 lõi: 2 hiệu suất + 4 hiệu quả | 6 lõi: 2 hiệu suất + 4 hiệu quả | 6 lõi: 2 hiệu suất + 4 hiệu quả |
Bộ xử lý đồ họa | 5 lõi | 5 lõi | 5 lõi | 5 lõi |
Neural Engine | 16 lõi | 16 lõi | 16 lõi | 16 lõi |
RAM | 8GB | 6GB | 8GB | 6GB |
Hỗ trợ Apple Intelligence | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Cả A18 và A15 đều đủ mạnh mẽ cho hầu hết mọi người. Nhưng Apple nhấn mạnh rằng CPU A18 nhanh hơn tới 50% so với A15 Bionic.
Ngoài ra, A18 là chip đầu tiên trong iPhone không phải bản Pro cung cấp tính năng dò tia tăng tốc phần cứng. Điều đó sẽ mang lại khả năng chơi game được cải thiện trên iPhone 16 và 16 Plus.
Pin
Về thời lượng pin, iPhone 16 đã có sự cải thiện rất nhỏ so với các thiết bị iPhone 14 khi phát lại video:
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Phát lại video | 22 giờ | 20 giờ | 27 giờ | 26 giờ |
Phát lại âm thanh | 80 giờ | 80 giờ | 100 giờ | 100 giờ |
Camera của iPhone 16 so với iPhone 14
Camera sau
iPhone 16/iPhone 16 Plus đi kèm camera chính phía sau 48MP giống như iPhone 15/iPhone 16 Plus. Đây là bản nâng cấp đáng chú ý so với iPhone 14 với ống kính chính 12MP.
Nhiều tính năng mới bổ sung bao gồm nút Điều khiển Camera hoàn toàn mới, Phong cách chụp ảnh thế hệ mới nhất và khả năng chụp ảnh và quay video không gian.
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Nút Điều khiển Camera | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Camera chính | 48MP, khẩu độ ƒ/1.6 | 12MP, khẩu độ ƒ/1.5 | 48MP, khẩu độ ƒ/1.6 | 12MP, khẩu độ ƒ/1.5 |
Cảm biến camera chính | 2 µm pixel bốn | 1,9 µm pixel bốn | 2 µm pixel bốn | 1,9 µm pixel bốn |
Độ dài tiêu cự của camera chính | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Camera siêu rộng | 12MP, khẩu độ ƒ/2.2 | 12MP, khẩu độ ƒ/2.4 | 12MP, khẩu độ ƒ/2.2 | 12MP, khẩu độ ƒ/2.4 |
Camerah tele | ❌ (nhưng ống kính chính có thể zoom 2x) | ❌ | ❌ (nhưng ống kính chính có thể zoom 2x) | ❌ |
Ổn định | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến |
Zoom quang học | 0,5x, 1x và 2x | 0,5x và 1x | 0,5x, 1x và 2x | 0,5x và 1x |
Zoom kỹ thuật số | Lên đến 10x | Lên đến 5x | Lên đến 10x | Lên đến 5x |
Đèn nháy | Đèn flash True Tone | Đèn flash True Tone | Đèn flash True Tone | Đèn flash True Tone |
Photonic Engine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Deep Fusion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Smart HDR 4 | – | ✅ | – | ✅ |
Chân dung thế hệ tiếp theo với Focus và Depth Control | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ánh sáng chân dung với sáu hiệu ứng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chế độ ban đêm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chân dung chế độ ban đêm | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Phong cách chụp ảnh thế hệ mới nhất | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ảnh không gian | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Chụp ảnh macro | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Apple ProRAW | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Quay video
iPhone 16 có một số nâng cấp để quay video. Bao gồm quay video macro, quay video không gian, giảm tiếng ồn của gió và thu phóng âm thanh. Sau đây là bản tóm tắt đầy đủ:
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Ghi hình 4K Dolby Vision/HDR | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây |
Ghi hình 1080p | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây |
Chế độ điện ảnh | ✅ – lên đến 4K HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây | ✅ – lên đến 4K HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây | ✅ – lên đến 4K HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây | ✅ – lên đến 4K HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây |
Chế độ hành động | ✅ – lên đến 2,8K ở tốc độ 60 khung hình/giây | ✅ – lên đến 2,8K ở tốc độ 60 khung hình/giây | ✅ – lên đến 2,8K ở tốc độ 60 khung hình/giây | ✅ – lên đến 2,8K ở tốc độ 60 khung hình/giây |
ProRes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ghi lại video nhật ký | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Quay video cận cảnh | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ghi hình video không gian | ✅ – ở độ phân giải 1080p với tốc độ 30 khung hình/giây | ❌ | ✅ – ở độ phân giải 1080p với tốc độ 30 khung hình/giây | ❌ |
Quay phim chậm | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây hoặc 240 khung hình/giây | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây hoặc 240 khung hình/giây | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây hoặc 240 khung hình/giây | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây hoặc 240 khung hình/giây |
Chụp tua nhanh thời gian với chế độ ổn định | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chế độ ban đêm Time-lapse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Video QuickTake | ✅ – lên đến 4K ở tốc độ 60 fps trong Dolby Vision | ✅ – lên đến 4K ở tốc độ 60 fps trong Dolby Vision | ✅ – lên đến 4K ở tốc độ 60 fps trong Dolby Vision | ✅ – lên đến 4K ở tốc độ 60 fps trong Dolby Vision |
Ổn định | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến cho video | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến cho video | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến cho video | Ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến cho video |
Ổn định video điện ảnh | ✅ – dành cho 4K, 1080p và 720p | ✅ – dành cho 4K, 1080p và 720p | ✅ – dành cho 4K, 1080p và 720p | ✅ – dành cho 4K, 1080p và 720p |
Thu phóng âm thanh | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ghi âm stereo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Flash True tone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Giảm tiếng ồn của gió | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Trộn âm thanh | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Video lấy nét tự động liên tục | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Thu phóng phát lại | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Camera trước
Camera trước TrueDepth của Apple trên iPhone 16 và 16 Plus có chế độ chụp ảnh thế hệ mới nhất, Smart HDR 5 cho ảnh và hỗ trợ ghi lại âm thanh không gian.
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
Camera trước TrueDepth | 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 | 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 | 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 | 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 |
Tự động lấy nét với Focus Pixels | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Retina Flash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Photonic Engine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Deep Fusion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 cho ảnh | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Smart HDR 4 cho ảnh | – | ✅ | – | ✅ |
Chân dung thế hệ tiếp theo với Focus và Depth Control | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ánh sáng chân dung với sáu hiệu ứng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Animoji và Memoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chế độ ban đêm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chế độ tua nhanh thời gian ban đêm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Phong cách chụp ảnh thế hệ mới nhất | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Hiệu chỉnh ống kính | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tự động ổn định hình ảnh | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chụp ảnh màu rộng và Live Photos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ghi hình 4K Dolby Vision/HDR | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 24, 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây |
Ghi hình 1080p | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây | ✅ – ở tốc độ 25, 30 hoặc 60 khung hình/giây |
Chế độ điện ảnh | ✅ – lên đến 4K Dolby Vision HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây | ✅ – lên đến 4K HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây | ✅ – lên đến 4K Dolby Vision HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây | ✅ – lên đến 4K HDR ở tốc độ 30 khung hình/giây |
Apple ProRAW | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ProRes | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ghi lại video nhật ký | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Quay phim chậm | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây | ✅ –1080p ở tốc độ 120 khung hình/giây |
Video QuickTake | ✅ – lên đến 4K ở tốc độ 60 fps trong Dolby Vision | ✅ | ✅ – lên đến 4K ở tốc độ 60 fps trong Dolby Vision | ✅ |
Ổn định video điện ảnh | ✅ – dành cho 4K, 1080p, 720p | ✅ – dành cho 4K, 1080p, 720p | ✅ – dành cho 4K, 1080p, 720p | ✅ – dành cho 4K, 1080p, 720p |
Ghi âm thanh không gian và âm thanh nổi | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Cổng kết nối iPhone 14 vs iPhone 16
Các thiết bị iPhone 16 sử dụng USB-C (USB 2) làm cổng trong khi iPhone 14 sử dụng Lightning. Mặc dù chúng hỗ trợ cùng tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 480Mbps, nhưng USB-C linh hoạt và phổ biến hơn.
Các bản cập nhật I/O khác bao gồm nút/cảm biến Điều khiển camera mới, WiFi 7, MagSafe hỗ trợ nguồn điện lên đến 25W hoặc không dây, Thread, v.v.
iPhone 16 | iPhone 14 | iPhone 16 Plus | iPhone 14 Plus | |
USB-C | ✅ – USB 2 lên đến 480Mbps | ❌ | ✅ – USB 2 lên đến 480Mbps | ❌ |
Lightning | – | ✅ – lên đến 480Mbps | – | ✅ – lên đến 480Mbps |
Wi-Fi | 7 | 6 | 7 | 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
UWB | ✅ – Thế hệ 2 | ✅ – Thế hệ 1 | ✅ – Thế hệ 2 | ✅ – Thế hệ 1 |
NFC với chế độ đọc | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Thread | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Di động | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA |
5G | Sub-6 GHz và mmWave với 4×4 MIMO | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | Sub-6 GHz và mmWave với 4×4 MIMO | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA |
4G | Gigabit LTE với 4×4 MIMO và LAA | Gigabit LTE với 4×4 MIMO và LAA | Gigabit LTE với 4×4 MIMO và LAA | Gigabit LTE với 4×4 MIMO và LAA |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou |
Phát lại âm thanh | Âm thanh không gian/Dolby Atmos | Âm thanh không gian/Dolby Atmos | Âm thanh không gian/Dolby Atmos | Âm thanh không gian/Dolby Atmos |
Phát lại video | HDR với Dolby Vision, HDR10 và HLG | HDR với Dolby Vision, HDR10 và HLG | HDR với Dolby Vision, HDR10 và HLG | HDR với Dolby Vision, HDR10 và HLG |
SIM | eSIM kép tại Hoa Kỳ | eSIM kép tại Hoa Kỳ | eSIM kép tại Hoa Kỳ | eSIM kép tại Hoa Kỳ |
MagSafe | ✅ với sạc 25W | ✅ với sạc 15W | ✅ với sạc 25W | ✅ với sạc 15W |
Qi và Qi2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
iPhone 16 so với iPhone 14: Bạn có nên nâng cấp không?
Lý do nên nâng cấp lên iPhone 16 hoặc 16 Plus
- Camera được cải tiến để chụp ảnh và quay video
- Nút điều khiển/cảm biến camera + Nút hành động
- Hỗ trợ Apple Intelligence
- Chip A18 nhanh hơn
- Dò tia tăng tốc phần cứng
- USB-C, WiFi 7 và sạc MagSafe 25W, và Thread
Nhìn chung iPhone 16 mang đến hàng loạt các nâng cấp đáng chú ý so với iPhone 14, nếu bạn muốn trải nghiệm Apple Intelligence, nút Control Camera hay các tính năng mới nhất thì hãy chốt đơn ngay loạt iPhone mới nhé.
Xem thêm:
- Ba lý do để chọn iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max thay vì iPhone 16/iPhone 16 Plus
- So sánh siêu chi tiết iPhone 16/iPhone 16 Plus với iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
Tham khảo bảng giá iPhone 16 series và nhận thông tin hàng về tại 126.vn