Giá thu cũ đổi mới các chuỗi lớn, cập nhật hàng ngày
Bảng so sánh giá thu
Cập nhật: 23/10/2026iPhone 17
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 14.550.000đ | 15.500.000đ | 19.703.200đ |
| iPhone 17 512GB | 15.550.000đ | - | 21.639.200đ |
| iPhone 17 Pro 1TB | 22.550.000đ | - | 29.735.200đ |
| iPhone 17 Pro 256GB | 20.050.000đ | 20.000.000đ | 24.895.200đ |
| iPhone 17 Pro 512GB | 21.550.000đ | 21.500.000đ | 27.359.200đ |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 26.250.000đ | 27.500.000đ | 32.991.200đ |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 27.250.000đ | - | 36.423.200đ |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 24.250.000đ | 23.000.000đ | 26.655.200đ |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 25.250.000đ | 25.500.000đ | 30.615.200đ |
iPhone Air
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone Air 1TB | 14.350.000đ | - | 21.991.200đ |
| iPhone Air 256GB | 13.050.000đ | - | 16.095.200đ |
| iPhone Air 512GB | 13.850.000đ | - | 17.943.200đ |
iPhone 16e
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e 128GB | 6.650.000đ | - | 9.055.200đ |
| iPhone 16e 256GB | 7.650.000đ | - | 10.463.200đ |
| iPhone 16e 512GB | 8.150.000đ | - | 12.487.200đ |
iPhone 16
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 10.050.000đ | 11.500.000đ | 15.655.200đ |
| iPhone 16 256GB | 11.050.000đ | 12.500.000đ | 17.327.200đ |
| iPhone 16 512GB | 11.550.000đ | - | 18.823.200đ |
| iPhone 16 Plus 128GB | 11.450.000đ | 13.500.000đ | 16.447.200đ |
| iPhone 16 Plus 256GB | 12.150.000đ | 15.500.000đ | 18.383.200đ |
| iPhone 16 Plus 512GB | 12.650.000đ | - | 20.231.200đ |
| iPhone 16 Pro 1TB | 16.050.000đ | - | 23.751.200đ |
| iPhone 16 Pro 128GB | 13.550.000đ | 15.000.000đ | 18.559.200đ |
| iPhone 16 Pro 256GB | 14.550.000đ | 16.000.000đ | 20.583.200đ |
| iPhone 16 Pro 512GB | 15.550.000đ | - | 22.431.200đ |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 18.850.000đ | 21.000.000đ | 27.447.200đ |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 17.350.000đ | 18.500.000đ | 22.607.200đ |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 18.350.000đ | 20.000.000đ | 25.071.200đ |
iPhone 15
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 128GB | 8.150.000đ | 9.500.000đ | 12.486.500đ |
| iPhone 15 256GB | 8.850.000đ | 10.300.000đ | 14.101.500đ |
| iPhone 15 512GB | 9.150.000đ | - | 14.696.500đ |
| iPhone 15 Plus 128GB | 8.850.000đ | 11.800.000đ | 13.251.500đ |
| iPhone 15 Plus 256GB | 9.350.000đ | 12.500.000đ | 14.441.500đ |
| iPhone 15 Plus 512GB | 9.650.000đ | - | 15.461.500đ |
| iPhone 15 Pro 1TB | 12.350.000đ | - | 19.175.200đ |
| iPhone 15 Pro 128GB | 11.050.000đ | 12.000.000đ | 15.567.200đ |
| iPhone 15 Pro 256GB | 11.750.000đ | 13.500.000đ | 17.591.200đ |
| iPhone 15 Pro 512GB | 12.050.000đ | - | 18.471.200đ |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 15.350.000đ | 18.000.000đ | 22.519.200đ |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 13.750.000đ | 14.000.000đ | 18.911.200đ |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | 14.450.000đ | 16.000.000đ | 21.023.200đ |
iPhone 14
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 128GB | 5.850.000đ | 7.200.000đ | 8.152.000đ |
| iPhone 14 256GB | 6.350.000đ | 8.000.000đ | 9.032.000đ |
| iPhone 14 512GB | 6.850.000đ | - | 9.592.000đ |
| iPhone 14 Plus 128GB | 6.950.000đ | 8.800.000đ | 9.592.000đ |
| iPhone 14 Plus 256GB | 7.550.000đ | 9.800.000đ | 10.392.000đ |
| iPhone 14 Plus 512GB | 7.850.000đ | - | 11.192.000đ |
| iPhone 14 Pro 1TB | 9.150.000đ | - | 14.392.000đ |
| iPhone 14 Pro 128GB | 8.650.000đ | 9.200.000đ | 11.752.000đ |
| iPhone 14 Pro 256GB | 9.150.000đ | 10.200.000đ | 12.712.000đ |
| iPhone 14 Pro 512GB | 8.650.000đ | - | 13.832.000đ |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 11.550.000đ | - | 15.992.000đ |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | 10.250.000đ | 11.500.000đ | 13.432.000đ |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 10.750.000đ | 11.900.000đ | 14.632.000đ |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | 11.250.000đ | - | 15.192.000đ |
iPhone 13
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 128GB | 4.850.000đ | 6.600.000đ | 7.032.000đ |
| iPhone 13 256GB | 5.350.000đ | 7.500.000đ | 7.752.000đ |
| iPhone 13 512GB | 5.650.000đ | - | 8.152.000đ |
| iPhone 13 Pro 1TB | 6.850.000đ | - | 8.743.000đ |
| iPhone 13 Pro 128GB | 5.650.000đ | 6.500.000đ | 6.853.000đ |
| iPhone 13 Pro 256GB | 6.250.000đ | 7.500.000đ | 7.623.000đ |
| iPhone 13 Pro 512GB | 6.550.000đ | - | 8.183.000đ |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | 7.950.000đ | - | 10.423.000đ |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | 6.650.000đ | 8.000.000đ | 8.743.000đ |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 7.250.000đ | 8.500.000đ | 9.093.000đ |
| iPhone 13 Pro Max 512GB | 7.550.000đ | - | 9.723.000đ |
iPhone 12
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 64GB | 3.550.000đ | 4.000.000đ | 5.192.000đ |
| iPhone 12 128GB | 4.050.000đ | 4.800.000đ | 5.832.000đ |
| iPhone 12 256GB | 4.350.000đ | - | 6.392.000đ |
| iPhone 12 Pro 128GB | 4.750.000đ | 6.000.000đ | 6.712.000đ |
| iPhone 12 Pro 256GB | 5.150.000đ | 6.600.000đ | 7.192.000đ |
| iPhone 12 Pro 512GB | 5.450.000đ | - | 7.592.000đ |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 6.050.000đ | 8.000.000đ | 8.792.000đ |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 6.250.000đ | - | 9.352.000đ |
| iPhone 12 Pro Max 512GB | 6.550.000đ | - | 9.752.000đ |
iPhone 11
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 64GB | 3.050.000đ | 2.800.000đ | 4.152.000đ |
| iPhone 11 128GB | 3.550.000đ | 3.500.000đ | 4.792.000đ |
| iPhone 11 256GB | 3.850.000đ | - | 5.192.000đ |
| iPhone 11 Pro 64GB | 3.550.000đ | 3.200.000đ | 4.552.000đ |
| iPhone 11 Pro 256GB | 4.050.000đ | - | 5.192.000đ |
| iPhone 11 Pro 512GB | 4.350.000đ | - | 5.592.000đ |
| iPhone 11 Pro Max 64GB | 4.050.000đ | 4.800.000đ | 5.512.000đ |
| iPhone 11 Pro Max 256GB | 4.550.000đ | 5.400.000đ | 6.232.000đ |
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 5.050.000đ | - | 6.792.000đ |
iPhone XR
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone XR 64GB | 1.950.000đ | 2.300.000đ | 2.872.000đ |
| iPhone XR 128GB | 2.250.000đ | 2.600.000đ | 3.192.000đ |
iPhone XS
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone Xs 64GB | 2.350.000đ | 2.200.000đ | 3.192.000đ |
| iPhone Xs 256GB | 2.650.000đ | 2.700.000đ | 3.432.000đ |
| iPhone XS 512GB | 2.950.000đ | - | 3.752.000đ |
| iPhone Xs MAX 64GB | 2.750.000đ | 3.600.000đ | 4.552.000đ |
| iPhone Xs MAX 256GB | 3.050.000đ | 4.100.000đ | 5.192.000đ |
| iPhone XS Max 512GB | 3.350.000đ | - | 5.592.000đ |
iPhone X
| Máy |
CellphoneS Loại 1 |
Clickbuy Loại 2 |
Minh Tuấn Đẹp |
|---|---|---|---|
| iPhone X 64GB | 1.750.000đ | - | 2.792.000đ |
| iPhone X 256GB | 2.250.000đ | - | 3.192.000đ |
Giá lấy ngày 23/10/2026, máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp.
Cách đọc bảng
- Loại 1, Loại 2, Đẹp ở đầu cột là tên mỗi chuỗi gọi cho cùng một tình trạng máy.
- Giá chưa gồm trợ giá khi đổi lên máy mới.
- Dấu “-” là chuỗi đó chưa có giá cho máy này.
Hỏi đáp
Bán máy có được đúng giá trong bảng không?
Giá trong bảng là giá chuỗi công bố. Giá thật chốt sau khi kiểm máy.
Bảng cập nhật khi nào?
Mỗi sáng. Ngày lấy giá ghi trên bảng.
Muốn bán hoặc đổi máy ở Vĩnh Long?
126 thu iPhone cũ theo bảng giá công khai, chia theo tình trạng máy. Mang máy tới 126 đường 2 Tháng 9 để kiểm và chốt giá tại chỗ. Hoặc nhắn cụ thể tình trạng để được báo giá tham khảo.